- HYMER
- HYMER Camper Van
Unverbindliche Preisempfehlung
Senden Sie Ihre gemerkten Produkte ganz einfach mit der Merkzettel-Funktion an sich, Freunde oder Ihren HYMER Handelspartner!
HYMER Original-Zubehör ist nicht ab Werk lieferbar, sondern ausschließlich über Ihren Handelspartner bestell- und nachrüstbar. Abbildungen teilweise vorbehaltlich Änderungen.
Finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe
Zur HändlersucheMarke | Baureihe/Modell | Modelljahre |
---|---|---|
HYMER | Van Fiat | 2016, 2017, 2018 |
HYMER | Van S | 2016, 2017 |
HYMER | Van Ford | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2025 |
HYMER | Tramp CL | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HYMER | Tramp SL | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HYMER | Exsis-t Fiat | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | ML-T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | Exsis-i Fiat | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B Klasse | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HYMER | B PremiumLine | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER | B StarLine | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER | B SL | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HYMER | B SL DuoMobil | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HYMER | ML-I | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER | T-Compact | 2013, 2014 |
HYMER | Exsis-i Ford | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HYMER | Tramp Compact | 2012, 2013, 2014 |
HYMER | B StarLight | 2013, 2014 |
HYMER | Reisemobile 1995-2006 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
HYMER | S Klasse | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
HYMER | B DL | 2016, 2017, 2018 |
HYMER | B CL | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019 |
HYMER | Tramp | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HYMER | Tramp Premium | 2012, 2013 |
HYMER | Tramp GL | 2017, 2018, 2019 |
HYMER | B MC I | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B MC T | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B SupremeLine | 2018, 2019, 2020, 2021 |
HYMER | Tramp S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B ML-I | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | B ML-T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER | Venture S | 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Sydney | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
HYMER Camper Van | Rio | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Sydney Drive | 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Serengeti | 2014, 2015, 2016 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yellowstone | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Sierra Nevada | 2015, 2016, 2017, 2018 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon S | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Yosemite | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Grand Canyon Classic | 2018 |
HYMER Camper Van | Ayers Rock Classic | 2018 |
HYMER Camper Van | Free | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HYMER Camper Van | Free S | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Das E-Connect ist das Herzstück des E-Connect-Systems. Das Modul wird an 12Volt angeschlossen und empfängt dann Daten und sendet diese per Bluetooth an Ihr Smartphone.
Mit Hilfe der nutzerfreundlichen E-Trailer-App können Sie die wichtigsten Daten über Ihr Reisemobil oder Wohnwagen dann ganz bequem abrufen. Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind hier bereits die beiden Module „E-Level“ und „E-Volt“, welche nur durch Scannen des QR-Codes aktiviert werden.
Vorteile E-Level:
- Zuverlässiger Überblick über die Ausrichtung Ihres Fahrzeuges
- Verzicht auf herkömmliche Nivellierungshilfen
- Automatische Anzeige informiert über perfekte Nivellierung
Vorteile E-Volt:
- Zuverlässiger Überblick über den aktuellen Energiestatus
- Hinweis auf niedrigen Batterie-Ladezustand